產品中心
產品簡介:高低溫循環裝置、高低溫循環一體機與雙層玻璃反應釜配套使用,下方圖片中左側是高低溫循環裝置,中間為雙層玻璃反應釜,右側是循環水式真空泵,高低溫與雙層玻璃反應釜釜體上進出口連接,高低溫循環裝置將油循環到反應釜夾層中,通過油在夾層中的不斷循環對釜體內物料進行降溫、升溫,右側的循環水式真空泵連接冷凝管對雙層玻璃反應釜抽真空,循環水對冷凝管降溫。高低溫循環裝置(鞏義予華儀器-廠家)
產品型號:GDSZ-20L/-20℃
更新時間:2024-03-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:2134
0371-64280063 64285222
相關文章
RELATED ARTICLESGDSZ-20L/-20℃型高低溫循環裝置(鞏義予華儀器-廠家)
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
:
高低溫循環裝置、高低溫循環一體機與雙層玻璃反應釜配套使用,下方圖片中左側是高低溫循環裝置,中間為雙層玻璃反應釜,右側是循環水式真空泵,高低溫與雙層玻璃反應釜釜體上進出口連接,高低溫循環裝置將油循環到反應釜夾層中,通過油在夾層中的不斷循環對釜體內物料進行降溫、升溫,右側的循環水式真空泵連接冷凝管對雙層玻璃反應釜抽真空,循環水對冷凝管降溫。
GDSZ-20L/-20℃型高低溫循環裝置技術參數:
型號DLSB-20L/-20℃ | CAJ2480 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 200℃/-20℃ | ||||
有效介質出口溫度 | 200至-20℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | 零攝氏度時 | 4224 | -20攝氏度時 | 1810 | |
千瓦(KW) | 4.9 | 2.1 | ||||
冷噸(RT) | 1.43 | |||||
加熱槽容積 | L | 6 | ||||
輸入功率 | KW | 13 | ||||
加熱功率 | KW | 10 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 200~-20℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機功率、電流 | 2.1KW、5A | |||||
循環泵性能 | 功率250W、電流1.2A 、流量30L/min、揚程12米 |
雙層玻璃反應釜技術參數:
?
型號: | YSF(EX)-10L | YSF(EX)-20L | YSF(EX)-30L | YSF(EX)-50L | YSF(EX)-80L | YSF(EX)-100L |
YSF-10L | YSF-20L | YSF-30L | YSF-50L | YSF-80L | YSF-100L | |
功 率: W | 60 | 90 | 180 | 180 | 370 | 370 |
攪拌轉速:R/min | 0-650 | |||||
zui大扭矩:N/cm | 132 | 200 | 200 | 273 | 378 | 378 |
物料容積: L | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
夾層容積: L | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 |
外型尺寸:mm | 600×580×2000 | 700×580×2100 | 640×600×2280 | 700×630×2500 | 720×630×2700 | 750×660×2750 |
電源 | 220V/50Hz |
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
: